ul.Powstańców Śląskich 6
43-300 Bielsko-Biała
+48 (33) 814-60-22
+48 (33) 814-40-93
oriontec@oriontec.plBiuro Regionalne
ul.Chwarznieńska 136/138
81-602 Gdynia
+48 (58) 624-49-96
+48 606-986-909
gdynia@oriontec.plULTEC S (wydajność 2500-9000 l/h)
| ULTEC S | S 30 | S 60 | S 130 | |
| Przepływ permeatu l/h | 2 500 | 4 500 | 9 000 | |
| Powierzchnia membran w m2 | 33 | 66 | 132 | |
| zapotrzebowanie energi 400V, 50Hz | 2,0kW | 3,0kW | 5,0kW | |
| Podłaczenia | Zasilanie + permeat | DN 32 | DN 50 | DN 50 |
| Koncentrat | DN 40 | DN 65 | DN 65 | |
ULTEC M (wydajność 12 000-24 000 l/h)
| ULTEC M | M 170 | M 260 | M 350 | |
| Przepływ permeatu l/h | 12 000 | 18 000 | 24 000 | |
| Powierzchnia membran w m2 | 176 | 264 | 352 | |
| zapotrzebowanie energi 400V, 50Hz | 5,0kW | 5,0kW | 5,0kW | |
| Podłaczenia | Zasilanie + permeat | DN 50 | DN 65 | DN 65 |
| Koncentrat | DN 65 | DN 80 | DN 80 | |
ULTEC L (wydajność 22 000-88 000 l/h)
| ULTEC L | L 320 | L 420 | L 530 | L 630 | L 740 | L 840 | L 1 050 | L 1 270 | |
| Przepływ permeatu l/h | 22 000 | 30 000 | 38 000 | 46 000 | 52 000 | 60 000 | 74 000 | 88 000 | |
| Powierzchnia membran w m2 | 318 | 424 | 530 | 636 | 742 | 848 | 1 060 | 1 272 | |
| zapotrzebowanie energi 400V, 50Hz | 5,0kW | 6,0kW | 6,0kW | 8,0kW | 12,0kW | 12,0kW | 12,0kW | 12,0kW | |
| Podłaczenia | Zasilanie + permeat | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
| Koncentrat | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | |
